去年三月,国际科学理事会发起了一项全球 呼叫 可持续发展试点科学任务,共同推动科学发展,加快实现可持续发展目标(SDG)并加速社会向可持续发展转型。
试点任务征集收到了 250 多份意向书,其中大部分来自全球南方国家。我们很高兴看到全球社会对以不同方式实践科学有着浓厚的兴趣和意愿,并在应对复杂挑战时将科学、政策和社会之间的合作提升到新的高度。
特 评选委员会 仔细评估了每一份意向书,并向 监督委员会 关于潜在入围申请。监督委员会审查了拟议名单,并确定了 23 份入围意向书,同时考虑到了地域、性别和主题平衡。
入围的财团包括:
科学任务标题 | 主要申请人 | 主要申请人所在机构 |
---|---|---|
乡村景观在食物-水-生物多样性-健康关系中的转型适应:迈向公正转型 | 保罗 伊姆巴赫 | 热带农业研究与教育中心 |
共同设计小农农业系统中的多种集约化战略:克服可持续农村发展的体制和性别障碍 | 提贝布 尼古西·卡索马尔 | 亚的斯亚贝巴大学水和土地资源中心(WLRC) |
实施湄公河“水安全变革未来”路线图 | 纪念 杜波依斯 | 国际水资源管理研究所 |
印度洋公海交响曲——蓝色经济领域的研究、合作和累积影响评估工具 | 安娜 西利亚科娃 | 枢纽海洋 |
可持续利用保护区促进亚马逊农村地区生计改善 | 若奥·维托尔 坎波斯和席尔瓦 | 尤鲁阿研究所 |
农业生态转型与适应性气候治理的创新行动:在哥伦比亚脆弱的安第斯山脉流域建设社区水监测能力 | 多莉克里斯蒂娜 宫殿 | 哥伦比亚埃斯特纳多大学 – 社会科学学院 |
地球大数据和人工智能助力全球可持续发展 | 华东 郭 | 可持续发展目标大数据国际研究中心(CBAS) |
“ZAPI” 概念:创新和优先适应领域,致力于为气候适应建立开放和长期的可持续科学伙伴关系 | 贾鲁丁 穆罕默德 | 吉布提研究中心 (CERD) |
公民主导的城市热岛缓解生活实验室;以女性为主导的健康、公平和可持续性跨学科方法 | 比哈尔 布拉姆哈特 | 古吉拉特邦妇女住房信托 (MHT) |
加强拉丁美洲和加勒比地区土著和农村妇女对花粉媒介的农业生态管理 | 乔治娜 卡塔科拉-巴尔加斯 | SOCLA(拉丁美洲农业生态科学学会) |
PRISMS – 塑料减量与可持续发展创新科学使命 | 菲利普 全棉 | 全球卫生公平大学 |
理解和整合贸易成果和水-能源-粮食关系:应对全球南方的可持续性和粮食安全挑战 | Alex 戈多伊-方德斯 | 可持续发展研究中心,Desarrollo 大学 |
促进自愿市场气候融资,为小农户提供可持续的经济赋权 | 乔治·奥德拉 奥塔 | 斯德哥尔摩环境研究所-非洲中心 |
超越咖啡杯:赋能咖啡生产社区 | 奥尔加·帕特里夏 巴斯克斯·维列加斯 | 蒙特雷理工大学未来教育研究所 |
承认并恢复稳定气候是人类的共同遗产 | 马科斯 席尔瓦 | UNEB – Universidade do Estado da Bahia(巴伊亚州立大学) |
适应气候对南部非洲能源供应影响的科学任务:应对气候紧急情况的绿色能源解决方案 | 玛丽亚 欣费拉尔 | 南部非洲政策与研究学院(SAIPAR) |
通过建立公平的科学与社会伙伴关系的新方法,加强城市适应高温和水胁迫的创新 | 吉娜 齐尔福格尔 | 开普敦大学非洲气候与发展倡议(ACDI) |
Tadra Vanua:太平洋地区的全球健康使命 | 唐纳德 威尔逊 | 斐济国立大学 |
亚洲可持续发展目标元网络枢纽(Meta Hub Asia) | 滩冈一雄 / Anik 巴杜里 | 未来地球亚洲区域委员会 |
开发太阳能浮动处理湿地,用于控制扩散污染和城市可持续发展 | 宣城 裴 | 胡志明市理工大学(HCMUT) |
开发和推广未充分利用的食品,改善撒哈拉以南非洲地区的营养、健康和生计 | 金斯利·阿格博 越中 | 农业发展研究所(IRAD) |
可持续发展的马蓬古布韦目标:繁荣的跨境景观和社会 | 马诺 拉穆辛德拉 | 未来非洲,比勒陀利亚大学(UP) |
实现可持续的结构转型,减轻气候变化对健康的影响 | 帕梅拉 錾 | 密歇根大学 |
这是确定试点科学任务的重要里程碑。入围的联盟将被邀请参加与资助者的对接活动。
然后将邀请入围的财团提交完整的投标,并由评选委员会再次进行全面评估。
监督委员会将根据遴选委员会的建议,最终决定资助哪些试点科学任务。这包括最终批准 18 个月协同设计阶段的资金支出。
ISC 与 全球委员会 认为迫切需要试行新的科学工作模式,特别是当我们进入 国际可持续发展科学十年.
我们真诚祝贺入选的财团通过了这一激烈的竞争!